Название | Цена | Тепловой поток радиатора Q, кВт | Масса нетто, кг, не более |
---|---|---|---|
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х400 | 2 352.94 руб. | 0,66 | 7,16 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х500 | 2 601.89 руб. | 0,79 | 8,67 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х600 | 2 875.26 руб. | 0,92 | 10,17 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х700 | 3 110.80 руб. | 1,05 | 11,68 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х600 | 3 293.86 руб. | 1,368 | 17,29 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х800 | 3 398.82 руб. | 1,18 | 13,18 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х900 | 3 659.98 руб. | 1,311 | 14,69 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х1000 | 3 961.42 руб. | 1,441 | 16,29 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х800 | 3 973.62 руб. | 1,778 | 22,64 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х1100 | 4 234.79 руб. | 1,571 | 17,79 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х1000 | 4 614.34 руб. | 2,265 | 28,07 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х1300 | 4 771.76 руб. | 1,871 | 20,8 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х1200 | 5 268.47 руб. | 2,718 | 33,43 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х1600 | 5 704.15 руб. | 2,303 | 25,41 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х1800 | 6 316.79 руб. | 2,59 | 28,49 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х1900 | 6 597.48 руб. | 2,734 | 30 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х1600 | 6 743.93 руб. | 3,624 | 44,21 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х2100 | 7 418.81 руб. | 3,023 | 33,1 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х2200 | 7 705.61 руб. | 3,167 | 34,61 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х2300 | 8 035.12 руб. | 3,31 | 36,11 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х2300 | 9 515.46 руб. | 5,209 | 63,09 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х2400 | 9 899.88 руб. | 5,436 | 65,77 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х300Х3000 | 10 430.76 руб. | 4,317 | 46,65 |
Стальной панельный радиатор Compact 22Х500Х2600 | 10 896.95 руб. | 5,889 | 71,12 |
- двух стальных панелей;
- двух встроенных между панелями конвекторов;
- воздуховыпускной решетки;
- боковых декоративных панелей.
Устройство радиаторов типа 22 Сompact
Панели радиаторов LEMAX Premium изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленые стальные листы (толщина стали 0,4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.
Идея универсальности радиаторов этого типа отвечает способ подключения – боковое, пригодное как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях.
Применение
Универсальные радиаторы типа 22 Compact с боковым подключением рекомендованы для помещений любого типа – жилых, офисных, административных. Расчет необходимой мощности и количества радиаторов проводится с учетом объема помещений, климатических условий и теплопотерь (внешних стен, окон, близости земли и кровли).
Технические характеристики
- максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
- испытательное давление 1,35 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 120°С.
Размерный ряд радиаторов LEMAX Premium: высота 300 или 500 мм, длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.
Комплектация
В комплект поставки радиаторов типа 22 Compact входят:
- радиатор;
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
- комплект монтажный;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт.
Гарантийный срок службы радиаторов LEMAX Premium – 10 лет.