Основные характеристики:
Облицовка серебро - 9 950 рублей.
Зажигание | Электронное автоматическое |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 21 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18 |
Расход воды при нагреве на t=25˚C, л/мин | 11 |
Номинальное давление газа (прир./сжиж.), кПа | 1,3; 2,0 / 2,9 |
Номинальный расход газа (прир./сжиж.), м³/ч/кг/ч | 2,22 / 1,66 |
КПД, % не менее | 87 |
Внутрений/внешний диаметр дымоотвода, мм | 121/123 |
Количество точек водоразбора | 1 - 2 |
Варианты исполнения | природный или сжиженный газ |
Габаритные размеры, мм | |
высота | 565 |
ширина | 290 |
глубина | 221 |
Масса нетто, кг, не более | 10 |
Облицовка серебро - 9 950 рублей.
Облицовка нержавеющая сталь - 10 900 рублей.
10 200 руб.
Нет в наличии