Основные характеристики:
- Газовый котел, двухконтурный
- Номинальное напряжение - 33 кВт
- Отапливаемая площадь 300м2
83 560 руб.
Технические характеристики LUNA Duo-tec 33 | |
---|---|
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 33 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 28 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | 30,6 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 4,7 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 5,1 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС, кВт | 34 |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению, кВт | 28,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 5,7 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м³/ч (кг/ч) | 3,60 (2,64) |
Макс. производительность(КПД) в режиме 75/60°С, % | 97,6 |
Макс. производительность(КПД) в режиме 50/30°С, % | 107,3 |
Макс. производительность(КПД) в режиме 30°С, % | 107,7 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака, л/бар | 10/0,8 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 35–60 |
Производительность горячей воды при ΔТ=35°С, л/мин | 18,9 |
Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С, л/мин | 13,5 |
Макс. давление в контуре ГВС, л/мин | 2,0 |
Мин. давление в контуре ГВС, бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных), мм | (60–100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных), м | 10/80 |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 13–20 |
Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 135/230 |
Габаритные размеры, мм:
- высота - ширина - глубина |
763 450 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 39,5/42,5 |