| Технические характеристики LUNA Duo-tec MP1.110 | |
|---|---|
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 102 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | 110,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 11,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | 12,4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 104,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 11,7 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м³/ч (кг/ч) | 11,10(7,92) |
| Макс. производительность(КПД) в режиме 80/60°С, % | 97,2 |
| Макс. производительность(КПД) в режиме 50/30°С, % | 105,0 |
| Макс. производительность(КПД) в режиме 30°С, % | 4,55 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 25-90 |
| Производительность горячей воды при ΔТ=20°С, л/мин | 4,20 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных), мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных), м | 10/27 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 320/230 |
| Габаритные размеры, мм:
- высота - ширина - глубина |
952 600 584 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 93/97 |

