Основные характеристики:
- Газовый котел, одноконтурный
- Номинальное напряжение - 70,2 кВт Вт
146 080 руб.
| Технические характеристики LUNA Duo-tec MP1.70 | |
|---|---|
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 65 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | 70,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 80/60°С | 7,2 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | 7,8 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 66,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению | 7,4 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м³/ч (кг/ч) | 7,07(5,20) |
| Макс. производительность(КПД) в режиме 80/60°С, % | 97,2 |
| Макс. производительность(КПД) в режиме 50/30°С, % | 105,0 |
| Макс. производительность(КПД) в режиме 30°С, % | 107,6 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 25-90 |
| Производительность горячей воды при ΔТ=20°С, л/мин | 2,75 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./ раздельных), мм | (80-125)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./ раздельных), м | 10/60 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 210/230 |
| Габаритные размеры, мм:
- высота - ширина - глубина |
766 450 505 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 50/54 |

