Основные характеристики:
Бытовой счетчик СГД мембранного типа, применяется при учете расхода природного газа. Данный прибор может быть установлен как в квартирах, так и в частных домовладениях с газовыми плитами и индивидуальными отопительными и водогрейными котлами, ЖКХ.
4 500 руб.
| Параметры |
G4ТК |
|
|
| Номинальный расход | 4 |
|
|
| Максимальный расход | 6 |
|
|
| Минимальный расход | 0,040 |
|
|
| Относительная погрешность при расходе | |||
| От Q ном. до 0,1 Q макс.% не более | +/- 1,5 | ||
| Свыше 0,1 Q ном. до Q макс. % не более | +/- 3 | ||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 50 | ||
| Температура окружаещей среды | -40...+55 | ||
| Масса, кг | 2,0 | ||
| Межповерочный интервал | 10 лет | ||
| Межосевое растояние, мм. | 110 | ||
| Габаритные размеры, см | 203*167*223 | ||
| Размеры резьбы штуцеров, дюйм | 1" | ||
