Основные характеристики:
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| 1 Минимальный объемный расход, Qmin | м3/ч | 0,04 |
| 2 Максимальный объемный расход, Qmax | м3/ч | 1,6 |
| 3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов: Qmin ≤ Q < 0,2·Qmax 0,2·Qmax ≤ Q ≤ до Qmax | % | 3,0 1,5 |
| 4 Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | м3 | 0,001 |
| 5 Вес импульса | м3 | 0,01 |
| 6 Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax | кПа | 5 |
| 7 Потеря давления газа при Qmax, не более | кПа | 1,3 |
| 8 Температура измеряемой среды | º С | от - 10 до + 50 |
| 9 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность, не более атмосферное давление | º С % кПа | от - 10 до + 50 80 от 84 до 106,7 |
| 10 Емкость индикаторного устройства | м3 | 99999,999 |
| 11 Напряжение электропитания от литиевой батареи | В | 3,6 |
| 12 Срок службы литиевой батареи, не менее | лет | 12 |
| 13 Габаритные размеры, не более: - длина - ширина - высота | мм | 110 84 82 |
| 14 Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | дюйм | 1/2 |
| 15 Масса счетчика, не более | кг | 0,6 |
| 16 Диаметр условного прохода | мм | 15 |
2 200 руб.
В наличии
