Основные характеристики:
Параметры | G6 | ||
Номинальный расход Qном. | 6 | ||
Максимальны расход Qмакс. | 10 | ||
Минимальный расход Qмин. | 0,06 | ||
Относительная погрешность при расходе. | |||
От Qмин. до 0,1 Qном. % | +/-3 | ||
Свыше 0,1 Qном. до Qмакс. % | +/- 1,5 | ||
Максимальное рабочее давление кПа | 50 | ||
Температура окружающей среды С | -40...+50 | ||
Масса | 3,8 | ||
Межповерочный интервал, лет. | 8 | ||
Межосевое растояние, мм. | 250 /200 | ||
Габаритные размеры | 306*165*223 | ||
Ду, мм | 32 |
6 300 руб.
Cчетчик газа предназначен для бытового использования в ЖКХ, частными лицами и любыми организациями.