Основные характеристики:
- Клапаны автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре;
- Снабжены затвором типа «металл по металлу», что обеспечивает их герметичность при высоких температурах;
2 313 руб.
Технические характеристики Клапана термозапортного фланцевого | |||||||
Изготовитель* |
| КТЗ 001 50-02 | КТЗ 001 65-02 | КТЗ 001 80-02 | КТЗ 001 100-02 | КТЗ 001 150-02 | КТЗ 001 200-02 |
Ду, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
"Монтэк", ООО | D, мм | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 | 335 |
D1, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
L, мм | 90 | 95 | 165 | 165 | 185 | 240 | |
Масса, кг | 6,1 | 8,4 | 11,5 | 15,2 | 23,5 | 38,5 | |
"Армгаз-НТ", ООО | D, мм | 160 | - | 195 | 215 | 280 | 335 |
D1, мм | 125 | - | 160 | 180 | 240 | 295 | |
n | 4 | - | 8 | 8 | 8 | 12 | |
L, мм | 92 | - | 165 | 170 | 192 | 240 | |
Масса, кг | 6 | - | 11 | 15 | 27 | 40 | |
Цена, руб | 2 313 | 8 290 | 10 001 | 13 069 | 21 742 | 30 621 |
* Ду - диаметр седла
**Точную цену счетчика уточняйте по телефону