Основные характеристики:
- Клапаны автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре;
- Снабжены затвором типа «металл по металлу», что обеспечивает их герметичность при высоких температурах;
2 404 руб.
Технические характеристики Клапана термозапортного межфланцевого Армгаз | ||||||||
| КТЗ
001-50 | КТЗ
001-80 | КТЗ
001-100 | КТЗ
001-150 | КТЗ
001-200 | КТЗ
001-300 | КТЗ
001-400 | КТЗ
001-500 |
Ду | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
d, мм | 50 | 76 | 98 | 148 | 190 | 290 | 380 | 355 |
d1, мм | 102 | 133 | 158 | 212 | 258 | 370 | 482 | 585 |
L, мм | 106 | 162 | 180 | 240 | 258 | 342 | 444 | 580 |
L1, мм | 41 | 69 | 79 | 116 | 134 | 208 | 259 | 240 |
Z, мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 30 | - |
H, мм | 125 | 150 | 181 | 235 | 281 | 403 | 515 | 608 |
Ход, мм | 20 | 35 | 45 | 60 | 60 | 100 | 120 | 150 |
Масса, кг | 1,8 | 2,7 | 4 | 10,5 | 16 | 50 | 96 | 150 |
Цена, руб | 2 404 | 11 125 | 15 625 | 23 750 | 26 625 | 96 500 | 119 125 | 168 750 |
* Ду - диаметр седла
**Точную цену счетчика уточняйте по телефону